gingerbread
- 4 , 75Per 550 g
- 2 , 25Per 485g
- 4 , 90Per 455g
- 3 , 55Per 345 g
- 4 , 15Per 345 g
- 3 , 80Per 425 g
- 3 , 55Per 500 g
- 3 , 00Per 485 g
- 4 , 55Per 224 g
- 4 , 15Per 465 g
- 3 , 80Per 400 g
- 4 , 15Per 465 g
- 2 , 75Per 465g
- 1 , 85Per 550 g
- 4 , 25Per 250 g
- 4 , 30Per 195 g
- 4 , 30Per 195 g
- 3 , 80Per 348 g
- 4 , 30Per 207 g
- 3 , 55Per 200 g
- 3 , 55Per 260 g
- 3 , 55Per 220 g
- 3 , 55Per 260 g
- 3 , 80Per 500 g
- 3 , 80Per 214 g
- 6 , 15Per 585 g
- 4 , 55Per 216 g
- 3 , 55Per 500 g
- 3 , 65Per 500 g
- 4 , 15Per 465 g
- 3 , 40Per 265 g
- 3 , 65Per 196 g
- 3 , 80Per 337 g
- 3 , 80Per 400 g
- 3 , 10Per 400 g
- 5 , 55Per 285 g
- 4 , 00Per 280g
- 2 , 75Per 465g
- 2 , 50Per 390 g
- 2 , 15Per 390 g
- 2 , 35Per 330 g
- 2 , 90Per 300 g
- 2 , 25Per 485g
- 4 , 30Per 500g
- 4 , 30Per 168g
- 3 , 80Per 400 g
- 3 , 55Per 500g
- 4 , 25Per 325 g
Ontbijtkoek
Ontbijtkoek is een typisch Nederlands product dat een speciale smaak heeft. Dit komt door de toevoeging van de kruiden. Dit terwijl ontbijtkoek gezien kan worden als een soort brood, maar het is eigenlijk een type cake / gebak. Maar Nederlanders eten het als ontbijt of tussendoortje, vandaar ook de naam ontbijtkoek.
Ontbijtkoek recept
In ontbijtkoek zitten de kruiden kaneel, gember en kruidnagel, dit is wat het de speciale smaak geeft. Daarnaast zit er veel honing in.
Op de ontbijtkoek doet men vaak boter, kaas of jam.
Is ontbijtkoek gezond?
Zoals je in het ontbijtkoek recept kunt zien, worden er veel natuurlijke producten gebruikt, maar ook energierijke producten. Ontbijtkoek is daarom dus niet ongezond, maar je moet wel opletten hoeveel je ervan eet.
Bekendste Ontbijtkoek merken
Er zijn een aantal bekende ontbijtkoek merken in Nederland. De Peijnenburg ontbijtkoek is waarschijnlijk van oudsher de allerbekendste. Maar in de laatste jaren hebben de Snelle Jelle ontbijtkoeken ook aan populariteit gewonnen.
Daarnaast hebben we natuurlijk ook het PLUS huismerk ontbijtkoek, net zo lekker en veel scherper geprijsd.