Paasontbijt
- 3 , 60Per 400 g
- 4 , 63Per 125 gram
- 5 , 76Per 550 g
- 9 , 27Per 250 g
- 5 , 98Per 125 gram
- 4 , 86Per 135 gram
- 6 , 66Per 180 g
- 4 , 63Per 125 gram
- 4 , 95Per 100 gram
- 3 , 78Per 125 gram
- 3 , 06Per 150 gram
- 4 , 59Per 125 gram
- 3 , 64Per 100 gram
- 4 , 05Per 100 gram
- 4 , 86Per 100 gram
- 3 , 96Per 100 gram
- 6 , 16Per 200 g
- 6 , 34Per 125 gram
- 3 , 55Per 100 gram
- 4 , 63Per 100 gram
- 8 , 77Per 250 g
- 4 , 32Per 125 gram
- 3 , 87Per 125 gram
- 4 , 45Per 125 gram
- 4 , 63Per 200 g
- 7 , 24Per 200 g
- 5 , 85Per 250 g
- 2 , 92Per 200g
- 4 , 45Per 100 grams
- 5 , 53Per 120 grams
- 5 , 53Per 150 g
- 2 , 88Per 125 grams
- 5 , 53Per 120 grams
- 4 , 45Per 125 grams
- 4 , 63Per 125 grams
- 5 , 53Per 120 grams
- 3 , 78Per 75 g
- 3 , 55Per 75 g
- 4 , 14Per 120 grams
- 3 , 46250 Gram
- 4 , 36approx. 125 g
- 2 , 79120 Gram
- 4 , 05380g
- 3 , 46250 Gram
- 4 , 05200g
- 3 , 64approx. 130 g
- 2 , 47150g
- 4 , 72500 Gram