Dranken
- 5 , 45Per 8 st
- 2 , 10Per 600 g
- 6 , 05Per 500 ml
- 5 , 95Per 1200 ml
- 2 , 35Per 600 g
- 5 , 95Per 1200 ml
- 5 , 55Per 1000 ml
- 2 , 40Per 400 ml
- 4 , 05Per 1000 ml
- 2 , 75Per 1500 ml
- 2 , 65Per 20 st
- 3 , 10Per 20 st
- 4 , 40Per 1250 ml
- 13 , 15330 Milliliter
- 1 , 05Per 750 ml
- 14 , 15Per 1800 ml
- 2 , 15Per 600 g
- 18 , 85Per 500 ml
- 3 , 10Per 20 st
- 4 , 00Per 330 ml
- 1 , 70Per 300 ml
- 2 , 50Per 400 ml
- 13 , 90Per 1800 ml
- 12 , 40Per 500 g
- 8 , 9550 Centiliter