Kauwgom
- 3 , 10Per 160 g
- 3 , 00Per 220 g
- 2 , 35Per 200 g
- 4 , 30Per 2 st
- 3 , 80Per 275 g
- 2 , 35Per 200 g
- 4 , 90Per 75 g
- 0 , 6528 Stuks, 75 Gram
- 5 , 2510 Stuks, 14 Gram
- 3 , 55Per 220 g
- 3 , 55Per 220 g
- 5 , 256 Stuks, 84 Gram
- 4 , 20Per 60 g
- 0 , 70Per 75 g
- 3 , 40Per 75 g
- 5 , 454 Stuks, 67.2 Gram
- 1 , 6065 Gram
- 1 , 60Per 38 g
- 1 , 90Per 40 g
- 7 , 60Per 99 g
- 5 , 20Per 6 st
- 5 , 20Per 3 st
- 1 , 65Per 17 g