Food assortiment
- 7 , 78Per 1000 g
- 6 , 65Per 400 g
- 6 , 66Per 20 st
- 6 , 40Per 285 g
- 11 , 50Per 840 g
- 7 , 85Per 12 st
- 8 , 40Per 225 g
- 3 , 20Per 360 g
- 3 , 80Per 12 st
- 4 , 55Per 800 ml
- 9 , 05Per 320 g
- 5 , 05Per 390 g
- 12 , 50Per 20 st
- 14 , 40Per 1400 g
- 5 , 65Per 800 ml
- 4 , 05Per 12 st
- 2 , 10Per 375 g
- 2 , 35Per 275 g
- 7 , 20Per 650 g
- 3 , 10Per 600 g
- 5 , 05Per 390 g
- 13 , 25962 Gram