Koolzuurhoudend water
- 1 , 35Per 1000 ml
- 0 , 40Per 500 ml
- 0 , 50Per 500 ml
- 0 , 65Per 1500 ml
- 0 , 65Per 1500 ml
- 3 , 80Per 9000 ml
- 1 , 50Per 1500 ml
- 1 , 50Per 1500 ml
- 1 , 700.5 Liter
- 5 , 00Per 3000 ml
- 0 , 90Per 500 ml
- 8 , 85Per 9000 ml
- 2 , 95Per 3000 ml
- 2 , 95Per 3000 ml
- 0 , 55Per 500 ml
- 2 , 20Per 1000 ml
- 1 , 65Per 1000 ml
- 2 , 35Per 4500 ml
- 1 , 25Per 1000 ml
- 0 , 90Per 500 ml
- 5 , 00Per 3000 ml
- 2 , 20Per 1000 ml
- 2 , 20Per 1000 ml
- 2 , 50Per 6000 ml
- 2 , 50Per 6000 ml
- 1 , 201.5 Liter
- 1 , 7033 Centiliter
- 2 , 0550 Centiliter
- 1 , 151 Liter
- 5 , 451.5 Liter
- 1 , 801.5 Liter
- 0 , 700.5 Liter
- 1 , 651 Liter
- 7 , 151.5 Liter
- 0 , 450.5 Liter
- 10 , 150.5 Liter
- 0 , 801.5 Liter
- 1 , 2050 Centiliter
- 6 , 0550 Centiliter
- 0 , 801.5 Liter